| VdS | |||||
| Check 1 | Check 2 | AZ | QMS | IDW PS 951 | |
| Standorte | (analog der Prüfbe- stätigung 1 BDGW) | (analog der Prüfbe- stätigung 2 BDGW) | nach DIN 77200 | nach DIN EN ISO 9001 | Wirtschafts- prüfungsges. |
| Prüfer: VdS Schadenverhütung GmbH | |||||
| 02694 Niedergurig |
HNL |
|||||
| 04347 Leipzig | HNL | |||||
| 14478 Potsdam | HNL | |
||||
| 18146 Rostock | NL | |||||
| 22113 Hamburg | HNL | |||||
| 24109 Melsdorf | NL | |||||
| 24937 Flensburg | NL | |||||
| 28876 Oyten | NL | |||||
| 29413 Osterwohle | NL | |||||
| 30457 Hannover | HNL | |||||
| 30457 Hannover | NSL | |||||
| 35582 Wetzlar | NL | |||||
| 37077 Göttingen | NL | |||||
| 38820 Halberstadt | NSL | |||||
| 38820 Halberstadt | NL | |||||
| 38820 Halberstadt | Technik | |||||
| 40472 Düsseldorf | HNL | |||||
| 40472 Düsseldorf | HV | |||||
| 49078 Osnabrück | NL | |||||
| 50999 Köln | HNL | |||||
| 52353 Düren | NL | |||||
| 56626 Andernach | NL | |||||
| 58089 Hagen | NL | |||||
| 63263 Neu-Isenburg | HNL | |||||
| 66538 Neunkirchen | NL | |||||
| 70771 Leinfelden |
NL | |||||
| 76275 Ettlingen | HNL | |||||
| 78166 Donaueschingen | NL | |||||
| 80687 München | HNL | |||||
| 83064 Raubling | NL | |||||
| 86156 Augsburg | NL | |||||
| 90522 Oberasbach | NL | |||||
| 93098 Mintraching | NL | |||||
| 97084 Würzburg | NL | |||||
| 99091 Erfurt | NL | |||||
| HV | = | Hauptverwaltung |
| HNL | = | Hauptniederlassung |
| NL | = | Niederlassung |
| NSL | = | Notruf- und Serviceleitstelle |
| AZ | = | Akkreditierte Zertifizierung |
| QMS | = | Qualitätsmanagementsystem |
| IDW | = | Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. |